YBK 10
| Цвет |
Клеммы YBK 10 |
Торцевая крышка NPP |
|
|
306 259 | 446 359 |
|
|
306 251 | 446 351 |
|
|
306 252 | 446 352 |
|
|
306 253 | 446 353 |
|
|
306 254 | 446 354 |
|
|
306 250 | 446 350 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1/60947-7-3) | 750 V ~ /57 A / 10 мм2 | |||
| UL / CSA | 600 V ~ / 55 A / AWG 20-6 | |||
| Длина зачистки изоляции | 12 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 16 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 10 мм2 | |||
| AWG сечение | 20 ... 6 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
||||||||
| KD 3 | 495 049 | 100 | ||||||
| KD 4 | 495 059 | 100 | ||||||
| KD 7 | 495 219 | 50 | ||||||
| Торцевая крышка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Серый | NPP YBK 10 | 446 359 | 10 | ||||
|
Ширина: 1,5 мм
|
||||||||
|
|
||||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
|
UK 10/2 | 476 252 | 25 | |||||
| UK 10/3 | 476 253 | 20 | ||||||
| UK 10/4 | 476 254 | 15 | ||||||
| UK 10/10 | 476 259 | 5 | ||||||
| Заглушка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
С символом молнии | IP 4 S | 498 160 | 25 | ||||
| Без символа молнии | IP 4 | 498 170 | 25 | |||||
|
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | ||||
| Прозрачный | ME 3 | 496 300 | 50 | |||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||
| Маркировка клемм | ||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DB 10/6, DB 10/6.5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/6, DG 10/8, DG 10/10 | |||||||

