WGO 3
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1) | 400 V~/ 41 A / 6 mm2 | |||
| UL / CSA | 300 V~/ 43 A / AWG 20-8 | |||
| Длина зачистки изоляции | 10 мм | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный / Винтовой зажим | 0,5 ... 10 мм2 | |||
| Многожильный / Винтовой зажим | 1,5 ... 6 мм2 | |||
| AWG сечение | 20 ... 8 | |||
| Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
|
|
Без тест-разъёмов | WGO 1 | 375 600 | 50 |
| С 1-м тест-разъёмом | WGO 1 | 375 601 | 50 | |
| С 2-мя тест-разъёмами | WGO 1 | 375 602 | 50 | |
| Только тест-разъём | WGO 1 | 375 603 | 50 | |
|
|
||||
|
|
Без тест-разъёмов | WGO 1 | 375 690 | 50 |
| С 1-м тест-разъёмом | WGO 1 | 375 691 | 50 | |
| С 2-мя тест-разъёмами | WGO 1 | 375 692 | 50 | |
| Только тест-разъём | WGO 1 | 375 693 | 50 | |
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
Ширина 8 мм |
MR35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||||
| MR35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||||
| MR35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||||
| MR32 | 500 101 | 1 м | ||||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Бежевый / Серый | KD 3 |
495 040 / 495 049 |
100 | ||||||
| Бежевый / Серый | KD 4 |
495 050 / 495 059 |
100 | |||||||
| Бежевый / Серый | KD 6A |
495 100 / 495 109 |
100 | |||||||
| Торцевые крышки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
NPP-WGO-3-4
|
Бежевый
|
NPP WGO 3 | 450 220 | 25 | ||||||
| Серый | NPP WGO 3 | 450 229 | 25 | |||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
|
IZUK 6/2 | 476 302 | 10 | |||||||
| IZUK 6/3 | 476 303 | 10 | ||||||||
| IZUK 6/4 | 476 304 | 10 | ||||||||
| IZUK 6/6 | 476 306 | 10 | ||||||||
| IZUK 6/10 | 476 306 | 5 | ||||||||
|
|
WGO UAA | 498 300 | 1 | |||||||
| Внешняя перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
|
TKO 6/2 | 476 282 | 25 | |||||||
| TKO 6/3 | 476 283 | 20 | ||||||||
| TKO 6/4 | 476 284 | 15 | ||||||||
| TKO 6/10 | 476 289 | 5 | ||||||||
| Тестовый штекер | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
TF 4 | 5 | ||||||||
| TSK 10 | 5 | |||||||||
| Маркировка клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Бежевый / Серый | GE | 496 110 / 496 119 | 50 | ||||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||||
| Маркировка клемм | ||||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | ||||||||||

