PUK 3 SLD (NPN)
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| TSE/CE (EN 60947-7-1) | -V ~ / 24 A / 2,5 мм2 | |||
| Длина зачистки изоляции | 9 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 4 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 1,5 - 2,5 мм2 | |||
| AWG сечение | 24 ... 12 | |||
| Данные для заказа | № для заказа | Упаковка | ||
| Бежевый | PUK 3 SLD (NPN) 324 410 (24 VDC) | 20 | ||
| Серый | PUK 3 SLD (NPN) 324 419 (24 VDC) | 20 | ||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | ||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
KD3
|
KD4
|
KD3 | 495 049 | 100 | ||||
| KD4 | 495 059 | 100 | ||||||
|
Ширина: 8 мм |
||||||||
|
|
||||||||
| Торцевые крышки / Разделители клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
NPP PUK 3S |
NPP PUK 3S
|
449 019 | 10 | |||||
|
|
||||||||
|
Толщина 1,5 мм
|
||||||||
|
|
||||||||
| Разделитель перемычек | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
AD |
AD 1 | 467 919 | 100 | |||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
|
UK 2.5/2 | 480 132 | 25 | |||||
| UK 2.5/3 | 480 133 | 20 | ||||||
| UK 2.5/4 | 480 134 | 15 | ||||||
| UK 2.5/10 | 480 139 | 5 | ||||||
|
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Бежевый | GE | 496 110 | 50 | ||||
| Cерый | GE | 496 119 | 50 | |||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||
| Маркировка клемм | ||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DG 6/5 | |||||||

