PEK 4
| Цвет |
Клеммы PEK 2,5 K |
Торцевая крышка NPP |
Разделитель клемм APP |
|
|
305 130 | 445 150 | 463 150 |
|
|
305 131 | 445 151 | 463 151 |
|
|
305 132 | 445 152 | 463 152 |
|
|
305 133 | 445 153 | 463 153 |
|
|
305 134 | 445 154 | 463 154 |
|
|
305 135 | 445 155 | 463 155 |
|
|
305 136 | 445 156 | 463 156 |
|
|
305 137 | 445 157 | 463 157 |
|
|
305 138 | 445 158 | 463 158 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| TSE/CE (EN 60947-7-1) | 750 V ~ / 32 A / 4 мм2 | |||
| UL | 600 V ~ / 30 A / AWG 26-10 | |||
| Длина зачистки изоляции | 10 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 6 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 1,5 - 4 мм2 | |||
| AWG сечение | 26 ... 10 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||||
| MR 32 | 500 101 | 1 м | ||||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
WGD 1 | 495 030 | 100 | |||||||
| KD3 | 495 040 | 100 | ||||||||
|
KD4
|
495 050
|
100
|
||||||||
|
|
||||||||||
| Торцевые крышки / Разделители клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
NPP |
APP
|
NPP 2.5-10 | 445 150 | 100 | ||||||
| APP 2.5-10 | 463 150 | 25 | ||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Разделитель перемычек | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
|
AD 2 | 467 950 | 100 | |||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
|
UK 4/2 | 475 132 | 25 | |||||||
| UK 4/3 | 475 133 | 20 | ||||||||
| UK 4/4 | 475 134 | 15 | ||||||||
| UK 4/10 | 475 139 | 5 | ||||||||
| Переключаемая перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
|
CK 4 | 485204 | 25 | |||||||
|
Тестовый штекер / Контрольные гнезда |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
TF ITK TSK |
TF (Ø 2.3) | 493 023 | 5 | |||||||
| TF (Ø 4) | 493 040 | 5 | ||||||||
| TSK 4 (Ø 2.3) | 490 040 | 5 | ||||||||
| TSK 7(Ø 4) | 490 070 | 5 | ||||||||
| ITK 28 ( Ø 4) | 492010 | 5 | ||||||||
| Заглушка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
|
C символом молнии | IP 2S | 498 130 | 25 | ||||||
| Без надписи | IP 2 | 498 140 | 25 | |||||||
|
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Серый | GE | 496 110 | 50 | ||||||
| Белый | GE 2 | 496 250 | 25 | |||||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||||
| Маркировка клемм | ||||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DB 10/6, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/6 | |||||||||

