AVK 150
| Цвет |
№ для заказа |
|
|
304 350 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1) | 1000 V ~ / 309 A / 150 мм2 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
|
MR 32
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||
| MR 32 | 500 101 | 1 м | ||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
|
|
KD6 | 495 099 | 100 | |||
| KD6 | 495 090 | 100 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа |
Длина (мм) |
|||
|
UKB 150/2
|
|
UK 150/2 | 478 352 | 53 | ||
| UK 150/3 | 478 353 | 84 | ||||
| UK 150/4 | 478 354 | 115 | ||||
|
|
||||||
| Дополнительный контакт для провода сечением 6 мм2 | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Маркировка клемм | ||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | ||||||

