MYPK 2.5
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1/60947-7-3) | 750 V ~ / 24 A / 2.5 мм2 | |||
| UL / CSA | 600 V ~ / 20 A / AWG 22-12 | |||
| Длина зачистки изоляции | 10 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 2.5 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 2.5 мм2 | |||
| AWG сечение | 22 ... 12 | |||
| Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
|
|
MYPK 2.5 | 306 439 | 100 | |
Дополнительные необходимые аксессуары
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Серый | MYPD 1 | 495 079 | 100 | ||||||
| Серый | MYPD 2 | 495 089 | 100 | |||||||
| Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
|
UK 2.5/2 | 476 222 | 25 | |||||||
| UK 2.5/3 | 476 223 | 20 | ||||||||
| UK 2.5/4 | 476 224 | 15 | ||||||||
| UK 2.5/10 | 476 229 | 5 | ||||||||
| Маркировка клемм | ||||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5 | |||||||||

