MYK 2.5
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1/60947-7-2) | 750 V ~ / 24 A / 2,5 мм2 | |||
| UL / CSA | 600 V ~ /20 A / AWG 26-12 | |||
| Длина зачистки изоляции | 10 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 2.5 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 1,5 - 2.5 мм2 | |||
| AWG сечение | 26 ... 8 | |||
| Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
|
|
MYK 2.5 | 360 429 | 50 | |
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Бежевый | KD 5 | 495 060 | 100 | ||||||
| Серый | KD 5 | 495 069 | 100 | |||||||
| Торцевая крышка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Бежевый | NPP MYK 1 | 446 429 | 100 | ||||||
| Серый | NPP MYK2 | 446 439 | 100 | |||||||
|
Ширина: 1,5 мм
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
|
UK 2.5/2 | 476 222 | 25 | |||||||
| UK 2.5/3 | 476 223 | 20 | ||||||||
| UK 2.5/4 | 476 224 | 15 | ||||||||
| UK 2.5/10 | 476 229 | 5 | ||||||||
| Маркировка клемм | ||||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5 | |||||||||

