WGO YD 6
Измерительные клеммы серии WGO Y обеспечивают безопасное соединение с помощью силы пружины под контактом клеммы. Удобные аксессуары такие как, выдвижная система перемычек, изолированные тестовые разъемы, тестовые штекеры и внешние перемычки есть в наличии. Маркировка для каждого сечения с помощью плоттера.
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1) | 500 V~/ 41 A /6 mm2 | |||
| UL / CSA | ||||
| Длина зачистки изоляции | 12 мм | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный / Винтовой зажим | 0,5 ... 10 мм2 | |||
| Многожильный / Винтовой зажим | 0,5 ... 6 мм2 | |||
| AWG сечение | 26 ... 8 | |||
| Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
|
|
||||
| С 2-мя с тестовыми разъемами | WGO YD 6 | 375 920 | 50 | |
|
|
||||
| С 2-мя с тестовыми разъемами | WGO YD 6 | 375 929 | 50 | |
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
|
MR35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||||||
| MR35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||||||
| MR35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||||||
| MR32 | 500 101 | 1 м | ||||||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
|
Бежевый / Серый | KD 3 |
495 040 / 495 049 |
100 | ||||||||
| Бежевый / Серый | KD 4 |
495 050 / 495 059 |
100 | |||||||||
| Бежевый / Серый | KD 6 |
495 090 / 495 099 |
100 | |||||||||
| Бежевый / Серый | KD 7 |
495 210 / 495 219 |
50 | |||||||||
| Торцевые крышки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
|
NPP WGO Y 6
|
Бежевый
|
NPP WGO YD 6 | 450 270 | 25 | ||||||||
| Серый | NPP WGO YD 6 | 450 279 | 25 | |||||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
|
|
IZUK 6/2 | 476 302 | 10 | |||||||||
| IZUK 6/3 | 476 303 | 10 | ||||||||||
| IZUK 6/4 | 476 304 | 10 | ||||||||||
| IZUK 6/6 | 476 306 | 10 | ||||||||||
| IZUK 6/10 | 476 309 | 10 | ||||||||||
| WGO UAA | 498 300 | 1 | ||||||||||
| Тестовый штекер | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
|
||||||||||||
| TF (Q4) | 493 040 | 5 | ||||||||||
| Маркировка клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
|
Бежевый / Серый | GE | 496 110 / 496 119 | 50 | ||||||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||||||
| Прозрачный | ME3 | 496300 | 50 | |||||||||
| Маркировка клемм | ||||||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY5, DB10/5, DB10/6, DB10/6.5 DG6/5, DG10/5, DG10/6, DG10/8, DG10/10 | |||||||||||
