TRV 4
| Цвет |
Клеммы TRV 4 |
|
|
|
422 019 | |
|
|
422 010 | |
| Оранжевый | 422 017 | |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60998-1/61558-1) | 750 V ~ / 25 A / 4 мм2 | |||
| UL/CSA | 600 V ~ / 20 A / AWG 26-10 | |||
| Длина зачистки изоляции | 10 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 6 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 4 мм2 | |||
| AWG сечение | 26 ... 10 | |||
| Технические данные | ||||
| Подключаемые максимальные сечения/максимальный ток нагрузки | 0,2-6мм2/6мм2 - 32А | |||
| Расчетное импульсное напряжение/Степень загрязнения | 8 kV/3 | |||
| Группа изоляционного материала/Калибр контактов в соответствии с IEC 60947-1 | 1/ B4 | |||
| Степень защиты/частичная изоляция | IP 20/- | |||
| Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
| Оранжевый | TRV 4 | 422 017 | 50 | |
|
|
TRV 4 | 422 019 | 50 | |
|
|
TRV 4 | 422 010 | 50 | |
| Маркировка клемм | ||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DB 5, DG 6/5, DG 10/5 | |||
