TRV 10
| Цвет |
Клеммы TRV 10 |
|
|
|
422 039 | |
|
|
422 030 | |
| Оранжевый | 422 037 | |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60998-1/61558-1) | 750 V ~ / 63 A / 10 мм2 | |||
| UL/CSA | 600 V ~ / 55 A / AWG 16-6 | |||
| Длина зачистки изоляции | 12 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 1,5 - 16 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 1,5 - 16 мм2 | |||
| AWG сечение | 26 ... 12 | |||
| Технические данные | ||||
| Подключаемые максимальные сечения/максимальный ток нагрузки | 1,5-25мм2/16мм2 - 63А | |||
| Расчетное импульсное напряжение/Степень загрязнения | 8 kV/3 | |||
| Группа изоляционного материала/Калибр контактов в соответствии с IEC 60947-1 | 1/ B6 | |||
| Степень защиты/частичная изоляция | IP 20/- | |||
| Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
| Оранжевый | TRV 10 | 422 037 | 25 | |
|
|
TRV 10 | 422 039 | 25 | |
|
|
TRV 10 | 422 030 | 25 | |
| Маркировка клемм | ||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DB 5, DG 6/5, DG 10/5 | |||
