PYKM 2,5
| Цвет |
Клеммы PYKM 2,5 |
Торцевая крышка NPP |
|
|
307 399 | 446 599 |
|
|
307 390 | 446 589 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1/60947-7-3) | 800 V ~ / 24 A / 2.5 мм2 | |||
| Длина зачистки изоляции | 10 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 4 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 2.5 мм2 | |||
| AWG сечение | 22 ... 12 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
|
|
||||
| PYKMR 2,5 | 307 399 | 50 | ||
| PYKMR 2,5 | 307 390 | 50 | ||
| C | ||||
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
MR 15x5 | 500 610 | 1 м | |||||
| C перфорацией | 500 611 | 1 м | ||||||
| MR 15x5 | 500 612 | 2 м | ||||||
| C перфорацией | 500 613 | 2 м | ||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
||||||||
| KD 3 | 495 049 | 100 | ||||||
| KD 4 | 495 059 | 100 | ||||||
| KD 7 | 495 219 | 50 | ||||||
| Торцевая крышка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Серый | NPP1 PYKM 2.5 | 446 589 | 100 | ||||
| Серый | NPP2 PYKM 2.5 | 446 599 | 50 | |||||
|
Ширина: 1,5 мм
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | ||||
| Прозрачный | ME 3 | 496 300 | 50 | |||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||
| Маркировка клемм | ||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DB 5, DG 6/5, DG 10/5 | |||||||
