PYK 4 ILD
| Цвет |
Клеммы PYK 4 ILD |
|
|
307 329 |
|
|
307 339 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1/60947-7-3) | 500 V ~ / 10 A / 4 мм2 | |||
| Длина зачистки изоляции | 10 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 6 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 4 мм2 | |||
| AWG сечение | 22 ... 10 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
|
|
||||
| PYK 4 ILD | 307 329 - 24 V DC | 15 | ||
| PYK 4 ILD | 307 339 - 220 V AC | 15 | ||
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
||||||||
| KD 3 | 495 049 | 100 | ||||||
| KD 4 | 495 059 | 100 | ||||||
| KD 7 | 495 219 | 50 | ||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
|
UK 6/2 | 476 242 | 25 | |||||
| UK 6/3 | 476 243 | 20 | ||||||
| UK 6/4 | 476 244 | 15 | ||||||
| UK 6/10 | 476 249 | 5 | ||||||
|
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | ||||
| Прозрачный | ME 3 | 496 300 | 50 | |||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||
| Маркировка клемм | ||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DB 5, DG 6/5, DG 10/5 | |||||||
