PIK 10 N
| Цвет |
Клеммы PIK 10 N |
Торцевая крышка NPP |
|
|
319 900 | 449 030 |
|
|
319 909 | 449 039 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| TSE/CE (EN 60947-7-1) | 800 V ~ / 57 A / 10 мм2 | |||
| Длина зачистки изоляции | 12 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 1,5 - 16 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 1,5 - 10 мм2 | |||
| AWG сечение | 18 ... 6 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | ||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
KD3
|
KD4
|
KD3 | 495 049 | 100 | ||||
| KD4 | 495 059 | 100 | ||||||
|
Ширина: 8 мм |
||||||||
|
|
||||||||
| Торцевые крышки / Разделители клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
NPP |
NPP PIK 10 N | 449 039 | 20 | |||||
|
Толщина 1,5 мм |
||||||||
|
|
||||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
|
UK 10/2 | 474 152 | 25 | |||||
| UK 10/3 | 474 153 | 20 | ||||||
| UK 10/4 | 474 154 | 15 | ||||||
| UK 10/10 | 474 159 | 5 | ||||||
|
Маркировка клеммных групп |
Тип | № для заказа | Упаковка | |||||
|
Бежевый | GE | 496 110 | 50 | ||||
| Cерый | GE | 496 119 | 50 | |||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||
| Маркировка клемм | ||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DG 6/5, DG 10/5 | |||||||

