PB 6
Клеммы кольцевого и вилочного типа серии PB и CPB используются в тяжёлой промышленности и обеспечивают удобное безопасное соединение. Для серии PB проводники подключаются с помощью изолированных колцевых наконечников. Благодаря этому качеству, они могут устанавливаться на металлургических заводах, в горонодобывающей промышленности и блоках среднего напряжения. Клеммы серии PB и CPB подходят для сечения 6 мм2. Внешние перемычки и торцевые крышки есть в наличии. Маркировка с помощью Плоттера. Для серии CPB проводники подключаются с помощью изолированных вилочных наконечников. клеммы серии CPB подходят для сечения 6 мм2 .
| Цвет |
Клеммы AVK PB 6 |
Торцевая крышка NPP PB 6 |
|
|
307 519 | 450 329 |
|
|
307 510 | 450 320 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2) | 800 V / 41 A / 6 мм2 | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 0,6 мм2 / 0,5 - 0,6 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 6 мм2 | |||
| AWG сечение | 20 ... 10 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | ||||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
KD3
|
KD4
|
KD3 | 495 049 | 100 | ||||||
| KD4 | 495 059 | 100 | ||||||||
|
Ширина: 8 мм |
||||||||||
| Торцевые крышки / Разделители клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
NPP |
|
NPP PB 6 | 450 329 | 25 | ||||||
| NPP PB 6 | 450 320 | 25 | ||||||||
|
Ширина: 1,5 мм |
||||||||||
|
|
||||||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
|
TKO-PB 6/2 | 476 802 | 25 | |||||||
| TKO-PB 6/3 | 476 803 | 20 | ||||||||
| TKO-PB 6/4 | 476 804 | 15 | ||||||||
| TKO-PB 6/7 | 476 807 | 5 | ||||||||
| Маркировка клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | ||||||
| Белый | GE 2 | 496 250 | 25 | |||||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||||
| Прозрачный | ME 3 | 496 300 | 50 | |||||||
| Маркировка клемм | ||||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DG 6/5, DG 10/5 | |||||||||

