KUB
в
| Тип | № для заказа | Ток (А) | Материал | Габариты (мм) | Упаковка | ||
| KUB 1 | 525 100 | 80 | E-Cu | 15х2 | 1 m | ||
| KUB 1 | 525 101 | 80 | E-Cu | 15х2 | 50 cm | ||
| KUB 2 | 252 200 | 140 | E-Cu | 15х3 | 1 m | ||
| KUB 2/2 | 525 201 | 140 | E-Cu | 15х3 | 50 cm | ||
| KUB 3 | 525 300 | 80 | E-Cu | 10х3 | 1 m | ||
| KUB 3/3 | 525 350 | 80 | Покрытый оловом E-Cu | 10х3 | 1 m | ||
| Маркировка клемм | ||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | ||

