AVK 35 IRD			
	         
                              	  
          В обновленной серии AVK 35 IRD используется гибкая система объединения клемм с помощю штекерных перемычек с количеством выводов от 2 до 10, которые позволяют быстро решать любые задачи, связанные с разветвлением цепей. Клеммы оснащаются четко различимой, легко читаемой и удобно расположенной маркировкой, что обеспечивает безошибочное подключение проводов.
Обновленную серию можно маркировать системой маркировки, предлагаемой KLEMSAN, с помощю плоттера, а также системой маркировки фирмы BRADY. Заземляющие клеммы имеют ту же форму, что остальные клеммы данной серии. Новинка заключается в том, что клеммы являются безвинтовыми.
| Цвет | Клеммы AVK 35 IRD | Торцевая крышка NPP | Разделитель клемм APP | 
|  | 304 260 | 462 180 | |
|  | 304 261 | 462 181 | |
|  | 304 262 | 462 182 | |
|  | 304 263 | 462 183 | |
|  | 304 264 | 462 184 | |
|  | 304 265 | 462 189 | 
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1) | 750 V ~ / 125 A / 35 мм2 | |||
| UL / CSA // UL / CSA | 600 V ~ / 115 A / AWG 12-2 | |||
| ATEX | ||||
| Длина зачистки изоляции | 18 мм | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 1,5 - 50м2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 1,5 - 35м2 | |||
| AWG сечение | 12 ... 2 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
| 
					       DIN EN 50035                 MR 35x15                     MR35x7,5 
					                                 С  перфорацией                        | MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |||||||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||||||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||||||||
| MR 32 | 500 101 | 1 м | ||||||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
| 
					     KD3                     KD 7                          KD4 | KD3 | 495 049 | 100 | |||||||||
| KD4 | 495 059 | 100 | ||||||||||
| Ширина: 8 мм | ||||||||||||
| KD7 | 495 219 | 50 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Торцевые крышки / Разделители клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
| APP/AVK35RD Ширина: 1,5 мм | APP/AVK35RD | 462 180 | 25 | |||||||||
| APP/AVK35RD | 462 181 | 25 | ||||||||||
| APP/AVK35RD | 462 182 | 25 | ||||||||||
| APP/AVK35RD | 462 183 | 25 | ||||||||||
| APP/AVK35RD | 462 184 | 25 | ||||||||||
| APP/AVK35RD | 462 189 | 25 | ||||||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
|  | UK 35/2 | 474 172 | 25 | |||||||||
| UK 35/3 | 474 173 | 20 | ||||||||||
| UK 35/4 | 474 174 | 15 | ||||||||||
| UK 35/10 | 474 179 | 5 | ||||||||||
| Разделитель перемычек | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
|  | AD3 | 468 059 | 100 | |||||||||
| Заглушка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
|  | C символом молнии | IP 3 S | 498 143 | 25 | ||||||||
| Без надписи | IP 3 | 498 145 | 25 | |||||||||
| Маркировка клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | |||||||||
| 
 | Серый | GE | 496 119 | 50 | ||||||||
| Белый | GE 3 | 496 255 | 10 | |||||||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | |||||||||
| ME 3 | 496 300 | 50 | ||||||||||
| Маркировка клемм | ||||||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY5, DB10/5, DB10/6, DB10/6.5 | |||||||||||
| DG6/5, DG10/5, DG10/6, DG10/8, | ||||||||||||
| DG10/10 | ||||||||||||

 KLEMSAN разработала новую серию клемм PYK для подключения проводников без использования вспомогательных инструментов.Это означает, что...
 KLEMSAN разработала новую серию клемм PYK для подключения проводников без использования вспомогательных инструментов.Это означает, что...