AVK 2,5 CCA			
	         
                              	  
          | Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1/60947-7-3) | 400 V ~ / 16 A / 2.5 мм2 | |||
| Длина зачистки изоляции | 10 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 4 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 0,5 - 2.5 мм2 | |||
| AWG сечение | 26 ... 12 | |||
| Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
|  | AVK 2,5 CCA | 324 930 | 50 | |
|  | AVK 2,5 CCA | 324 939 | 50 | |
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
| 
 | MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | ||||||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | |||||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | |||||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | |||||||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | |||||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | |||||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
| 
 | KD 3 | 495 049 | 100 | ||||||||
| KD 4 | 495 059 | 100 | |||||||||
|  | |||||||||||
| Торцевые крышки / Разделители клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
| 
 | Бежевый | 
					NPP ASK 2,5 EA | 444 130 | 25 | |||||||
| Серый | 
					NPP ASK 2,5 EA | 444 139 | 25 | ||||||||
| 
					Ширина: 1,5 мм | |||||||||||
|  | |||||||||||
| Маркировка клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
| 
 | Серый | GE | 496 119 | 50 | |||||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | ||||||||
| Маркировка клемм | |||||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DB 10/6, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/6 | ||||||||||

 KLEMSAN разработала новую серию клемм PYK для подключения проводников без использования вспомогательных инструментов.Это означает, что...
 KLEMSAN разработала новую серию клемм PYK для подключения проводников без использования вспомогательных инструментов.Это означает, что...