Перфокороб
Перфокороб

№ для заказа Тип Описание   Размеры (мм) Упаковка
Перфорированный короб   A B C D E F G H I  
551 010 KKC 2530 25X30 Перфокороб 25 30 11,4 4 6 2,1 4,5 6,5 25 50x2 м
551 011 KKC 2540 25x40 Перфокороб 25 40 12,4 4 6 2,1 4,5 6,5 25 50x2 м
551 012 KKC 2560 25x60 Перфокороб 25 60 13,6 4 6 2,1 4,5 6,5 25 30x2 м
551 013 KKC 4040 40x40 Перфокороб 40 40 12,4 4 6 2,1 4,5 6,5 25 26x2 м
551 014 KKC 4060 40x60 Перфокороб 40 60 13,6 4 6 2,1 4,5 6,5 25 18x2 м
551 015 KKC 4080 40x80 Перфокороб 40 80 15,8 4 6 2,1 4,5 6,5 25 20x2 м
551 016 KKC 6040 60x40 Перфокороб 60 40 12,6 4 6 2,1 4,5 6,5 25 18x2 м
551 017 KKC 6060 60x60 Перфокороб 60 60 13,8 4 6 2,1 4,5 6,5 25 12x2 м
551 018 KKC 6080 60x80 Перфокороб 60 80 15,8 4 6 2,1 4,5 6,5 25 12x2 м
551 019 KKC 8060 80x60 Перфокороб 80 60 13,8 4 6 2,1 4,5 6,5 25 14x2 м
551 020 KKC 8080 80x80 Перфокороб 80 80 15,8 4 6 2,1 4,5 6,5 25 12x2 м
551 021 KKC 1006 100x60 Перфокороб 100 60 16 4 6 2,1 4,5 6,5 25 10x2 м
551 022 KKC 1008 100x80 Перфокороб 100 80 16 4 6 2,1 4,5 6,5 25 8x2 м
551 023 KKC 1206 120x60 Перфокороб 120 60 16,3 4 6 2,1 4,5 6,5 25 8x2 м
551 024 KKC 1208 120x80 Перфокороб 120 80 16,3 4 6 2,1 4,5 6,5 25 6x2 м
 

 

Крышка № для заказа Тип Описание Упаковка
551 050 KKK 25 25 мм Крышка для короба 10х2 м
551 051 KKK 40 40 мм Крышка для короба 10х2 м
551 052 KKK 60 60 мм Крышка для короба 10х2 м
551 053 KKK 80 80 мм Крышка для короба 10х2 м
551 054 KKK 100 100 мм Крышка для короба 10х2 м
551 055 KKK 120 120 мм Крышка для короба 10х2 м
Принадлежности № для заказа Тип Описание Упаковка
553 315 KKT 25 Держатель кабеля 10
553 325 KKT 40 Держатель кабеля 10
553 335 KKT 60 Держатель кабеля 10
553 405 KKB Держатель кабельной стяжки 10
553 415 KKM Разделитель уровней 10
Инструмент № для заказа Тип Описание Упаковка

553 220 KMK 1002 Режущий станок для перфокороба 1

 

553 230 KKMR Ножницы для перфокороба 1

 

Маркировка клемм  
Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм