AVK 95 B			
	         
                              	  
          | Цвет | № для заказа | 
|  | 304 300 | 
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1) | 1000 V ~ / 232 A / 95 мм2 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
| 
					MR 32 | 
					MR 35x7,5 
					C перфорацией | 
					MR 35x7,5 
					C перфорацией | MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||
| MR 32 | 500 101 | 1 м | ||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||
| Защитный профиль | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
|  | KKB 95 | 466 100 | 4 | |||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
|  | KD6 | 495 099 | 100 | |||
| KD6 | 495 090 | 100 | ||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Длина (мм) | |||
|  |  | UKB 95/2 | 478 302 | 63 | ||
| UKB 95/3 | 478 303 | 103 | ||||
| UKB 95/4 | 478 304 | 143 | ||||
| 
 | ||||||
| Маркировка клемм | ||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DB 10/6, DB 10/10,5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/6, DG 10/8T | |||||

 KLEMSAN разработала новую серию клемм PYK для подключения проводников без использования вспомогательных инструментов.Это означает, что...
 KLEMSAN разработала новую серию клемм PYK для подключения проводников без использования вспомогательных инструментов.Это означает, что...