AVK 70
Клеммы серии AVK изготовлены из высококачественного полиамида PA 6.6, одного из самых наиболее часто применяемых технических пластиков. Серый - является основным цветом, 6 различных цветов дают возможность группировать клеммные блоки в соответствии с их назначением.
| Цвет | № для заказа |
|
|
304 190 |
|
|
304 191 |
|
|
304 192 |
|
|
304 193 |
|
|
304 194 |
|
|
304 199 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| TSE/CE (EN 60947-7-1) | 750 V ~ / 192 A / 70 мм2 | |||
| UL / CSA // UL / CSA | 600 V / 175 A / AWG 6-2/0 | |||
| ATEX | 600 V / 176 A / 70 мм2 | |||
| Длина зачистки изоляции | 20 мм | |||
| Подключаемые провода | ||||
|
Одножильный, винтовой зажим |
10 - 70 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 16 - 70 мм2 | |||
| AWG сечение | 6 ... 00 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||||
|
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x15
C перфорацией
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | ||||||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | |||||||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | |||||||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | |||||||||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | |||||||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | |||||||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||||
|
KD3
|
KD4 |
KD7
|
KD3 | 495 049 | 100 | ||||||||
| KD4 | 495 059 | 100 | |||||||||||
|
KD7 |
495 219 | 50 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Маркировка клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | |||||||||
| Белый | |||||||||||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | ||||||||||
| ME3 | 496300 | 50 | |||||||||||
| Маркировка клемм | |||||||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5 , DB 10/6, DB 10/6.5 | ||||||||||||
| DG 6/5, DG 10/5, DG 10/6, DG 10/8 | |||||||||||||
| DG 10/10 | |||||||||||||

