AVK 6/10 T
Надежный механический и электрический контакт с монтажной рейкой обеспечивается простым защелкиванием и затягиванием. Малое переходное сопротивление, защита от корозии и в местах присоединения проводников, желто-зеленый цвет корпуса клеммы, возможность нанесения маркировки.
|
Клеммы AVK 6/10Т |
| 334 140 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| TSE/CE (EN 60947-7-1) | - V ~ / - A / 10 мм2 | |||
| VDE / VDE (IEC 60947-7-1) | - V ~ / - A / 10 мм2 | |||
| UL / CSA // UL / CSA | - V ~ / - A / AWG 16-8 | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 1,5 - 16 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 1,5 - 10 мм2 | |||
| AWG сечение | 26 ... 12 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | ||
|
MR 32
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м |
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | |||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | |||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | |||
| MR 32 | 500 101 | 1 м | |||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | |||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | |||
| Заглушка | Тип | № для заказа | Упаковка | ||
|
|
C символом молнии | IP 2 S | 498 130 | 25 | |
| Без надписи | IP 2 | 498 140 | 25 | ||
| Маркировка клемм | |||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | |||||

