AVK 50 T
Надежный механический и электрический контакт с монтажной рейкой обеспечивается простым защелкиванием и затягиванием. Малое переходное сопротивление, защита от корозии и в местах присоединения проводников, желто-зеленый цвет корпуса клеммы, возможность нанесения маркировки.
|
Клеммы AVK 50Т |
| 334 190 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| TSE/CE (EN 60947-7-1) | -V ~ / - A / 50 мм2 | |||
| UL / CSA // UL / CSA | - V ~ / - A / 50 мм2 | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 25 - 50 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 16 - 50 мм2 | |||
| AWG сечение | 26 ... 12 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
|
MR 32
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||
| MR 32 | 500 101 | 1 м | ||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
|
|
KD6 | 495 099 | 100 | |||
| KD6 | 495 090 | 100 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Заглушка | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
|
|
C символом молнии | IP 2 S | 498 130 | 25 | ||
| Без надписи | IP 2 | 498 140 | 25 | |||
| Маркировка клемм | ||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | ||||||

