AVK 35
Клеммы серии AVK изготовлены из высококачественного полиамида PA 6.6, одного из самых наиболее часто применяемых технических пластиков. Серый - является основным цветом, 6 различных цветов дают возможность группировать клеммные блоки в соответствии с их назначением.
| Цвет |
Клеммы AVK 35 |
Торцевая крышка NPP |
Разделитель клемм APP |
|
|
304 170 | 444 120 | 462 120 |
|
|
304 171 | 444 121 | 462 121 |
|
|
304 172 | 444 122 | 462 122 |
|
|
304 173 | 444 123 | 462 123 |
|
|
304 174 | 444 124 | 462 124 |
|
|
304 179 | 444 129 | 462 129 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| TSE/CE (EN 60947-7-1) | 750 V ~ / 125 A / 35 мм2 | |||
| VDE / VDE (IEC 60947-7-1) | 750 V ~ / 125 A / 35 мм2 | |||
| UL / CSA // UL / CSA | 600 V ~ / 115 A / AWG 10-2 | |||
| ATEX | 400 V ~ / 109 A / 35 мм2 | |||
| Длина зачистки изоляции | 18 мм | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 10 - 35 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 10 - 35 мм2 | |||
| AWG сечение | 12 ... 2 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
|
MR 32
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | ||||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | |||||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | |||||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | |||||||||
| MR 32 | 500 101 | 1 м | |||||||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | |||||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | |||||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
|
KD3
|
KD4
|
KD3 | 495 049 | 100 | |||||||
| KD4 | 495 059 | 100 | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
|
|
UK 35/2 | 474 172 | 25 | ||||||||
| UK 35/3 | 474 173 | 20 | |||||||||
| UK 35/4 | 474 174 | 15 | |||||||||
| UK 35/10 | 474 179 | 5 | |||||||||
| Тестовый штекер / Контрольные гнезда | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
|
TF |
TF (Ø 4) | 493 040 | 5 | ||||||||
| TSK 9 (Ø 4) | 490 090 | 5 | |||||||||
| Заглушка | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
|
|
C символом молнии | IP 3 S | 498 143 | 25 | |||||||
| Без надписи | IP 3 | 498 145 | 25 | ||||||||
| Маркировка клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||
|
Серый | GE | 496 119 | 50 | |||||||
| Белый | GE 2 | 496 250 | 25 | ||||||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | ||||||||
| Маркировка клемм | |||||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | |||||||||||

