AVK 150 B
| Цвет |
№ для заказа |
|
|
304 310 |
| Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1) | 1000 V ~ / 309 A / 150 мм2 | |||
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
|
MR 32
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5
C перфорацией
|
MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | |
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | ||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | ||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | ||||
| MR 32 | 500 101 | 1 м | ||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | ||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | ||||
| Защитный профиль | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
|
|
KKB 150 | 466 110 | 4 | |||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | |||
|
|
KD6 | 495 099 | 100 | |||
| KD6 | 495 090 | 100 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Перемычка | Тип | № для заказа |
Длина (мм) |
|||
|
|
|
UKB 150/2 | 478 312 | 80 | ||
| UKB 150/3 | 478 313 | 128 | ||||
| UKB 150/4 | 478 314 | 176 | ||||
|
|
||||||
| Маркировка клемм | ||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DB 10/5, DB 10/6, DB 10/10,5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/6, DG 10/8T | |||||

