ASK 2 B			
	         
                              	  
          | Технические данные | Номинальное напряжение / Ток / Сечение | |||
| CE (EN 60947-7-1/60947-7-3) | 500 V ~ / 6.3 A / 6 мм2 | |||
| UL / CSA | 300 V ~ / 6.3 A / AWG 26-8 | |||
| Длина зачистки изоляции | 12 mm | |||
| Подключаемые провода | ||||
| Одножильный, винтовой зажим | 0,5 - 10 мм2 | |||
| Многожильный, винтовой зажим | 1,5 - 6 мм2 | |||
| AWG сечение | 26 ... 8 | |||
| Данные для заказа | Тип | № для заказа | Упаковка | |
|  | ASK 2 B | 360 110 | 25 | |
|  | ASK 2 B | 360 119 | 25 | |
Дополнительные необходимые аксессуары
| Монтажные рейки | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||||
| 
 | MR 35x7,5 | 500 601 | 1 м | ||||||||||
| C перфорацией | 500 602 | 1 м | |||||||||||
| MR 35x7,5 | 500 603 | 2 м | |||||||||||
| C перфорацией | 500 604 | 2 м | |||||||||||
| MR 35x15 | 500 606 | 1 м | |||||||||||
| C перфорацией | 500 607 | 1 м | |||||||||||
| Концевые стопоры | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||||
| 
 | WGD 1 | 495 039 | 100 | ||||||||||
| KD 3 | 495 049 | 100 | |||||||||||
| KD 4 | 495 059 | 100 | |||||||||||
|  | |||||||||||||
| Торцевые крышки / Разделители клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||||
| 
 | Бежевый | 
					NPP ASK 2 | 450 040 | 10 | |||||||||
| Серый | 
					NPP ASK 2 | 450 049 | 10 | ||||||||||
| 
					Ширина: 1,5 мм | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
| Маркировка клеммных групп | Тип | № для заказа | Упаковка | ||||||||||
| 
 | Серый | GE | 496 119 | 50 | |||||||||
| Прозрачный | ME | 496 13A | 25 | ||||||||||
| Маркировка клемм | |||||||||||||
| Для выбора маркировки смотрите маркировка клемм | DY 5, DG 10/8T | ||||||||||||

 KLEMSAN разработала новую серию клемм PYK для подключения проводников без использования вспомогательных инструментов.Это означает, что...
 KLEMSAN разработала новую серию клемм PYK для подключения проводников без использования вспомогательных инструментов.Это означает, что...